平成 4年(1992) 平成 5年(1993) 平成 6年(1994) 平成 7年(1995)
平成 8年(1996) 平成 9年(1997) 平成10年(1998) 平成11年(1999)
平成12年(2000) 平成13年(2001) 平成14年(2002) 平成15年(2003)
平成 4年 9月 5日 | JARL愛媛県支部が、西日本で初めて5.6GHzの通信機器(トランスバーター)の製作講習会開催参加。 (JA5AH, JA5AK, JA5MX,JA5JSU, JR5EEK) SHF帯の幕開けである。 於:レストラン第一 | ||||||||||||||||||||||||||
平成 5年12月12日 | 倉敷市種松山〜今治市近見山間93Kmで5.6GHz(F3)で通信実験をする。 (JA4UBW / JR5EEK 外東予各局) 5.6GHzで瀬戸内海(燧灘)を越えての交信である。 | ||||||||||||||||||||||||||
平成 6年 4月10日 | 兵庫県佐用郡日名倉山9合目(950m)〜越智郡玉川町竜岡(450m)165Km間で、5.6G/10.1GHz/A3J,F3で、10GHzで初めて瀬戸内海(燧灘〜播磨灘)を越えての通信実験である。 (JM3KMO / JA5MX, JA5WTJ, JR5EEK 外東予各局) | ||||||||||||||||||||||||||
7月 3日 | JARL愛媛県支部が、10.1GHz通信機器(トランスバーター)の製作講習会開催これに参加 (JA5AH, JA5AK, JA5MX, JA5JSU, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 山口県玖珂郡銭壺山〜伊予市谷上山間(防予海峡)を越えて10.1GHzの通信実験である。 (JH4OMA / JA5MX, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
平成 7年 1月 8日 | 松山地区SHF研究会・同好会として発足する。 「呼出符号」JH5ZHR 代表「JA5JSU・久山 出」 事務局「JR5EEK・仙波 満夫」 | ||||||||||||||||||||||||||
1月13日 | 松山地区SHF研究会、全国に先駆けて5.6GHzロールコール開始、キー局にJA5JSUとする。 第一回ロールコール、参加局(JA5AK, JA5MX, JA5JSU, JA5TQC, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | JA5RVY(成願寺)宅で、松本支部長を迎えて、マイクロ波帯の運用技術研修会を実施する。 (JA5AK, JA5AH, JA5MX, JA5JSU, JA5MFY, JA5RVY, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
5月 2日 〜3日 | 広島県豊田郡野呂山8合目600m〜松山地区SHF研究会メンバーと、JS1UVH(神奈川県座間市、大矢)との、1.2G/2.4G/5.6G/10.1Gで2日間にわたっての通信実験実施する。 (JS1UVH / JA5AK, JA5MX, JA5JSU, JA5MFY, JA5RVY, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
6月 6日 | JARL発行の「5.6G」部門10局賞全国第52番のアワードをJA5AKが取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
6月21日 | 同上の「10G」部門10局賞全国第7番のアワードをJA5AKが取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | JH1UGF/松山市(マキ電機社長)と、SHFメンバーとの通信実験をする (JH1UGF / JA5AK, JA5MX, JA5JSU, JA5TQC, JR5EEK, JI6DRF)。 夜、松山市総合コミュニティーセンターで技術懇親会を開催し、来年、24GHzの製作の足掛かりとなる有意義な懇話会であった。 (JH1UGF / JA5AH ,JA5AK ,JA5MX, JA5JSU, JA5MFY, JR5EEK, JI6DRF) | ||||||||||||||||||||||||||
9月31日 | JARL愛媛県支部主催マイクロ波帯通信機器製作講習会参加 (JA5AH, JA5AK, JA5MX, JA5JSU, JA5REF, JA5RVY, JA5TQC, JA5XZH, JH5CPS, JR5EEK, JR5MRT) 於:愛媛大学農学部付属高校 | ||||||||||||||||||||||||||
12月22日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール連続50回目実施。 | ||||||||||||||||||||||||||
平成 8年 4月21日 | JA1AKA(東京都の荒川)/別府市鶴見岳〜松山地区SHFメンバー、による、八幡浜市間97kmで、1.2G/2.4G/5.6GでFMATVの通信実験をする。 (JA1AKA / JA5AK, JA5MX, JR5EEK)移動地:八幡浜市八代深山、標高156m。 | ||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | ’96 JARL別府総会参加(JA5AH, JA5AK, JA5MX, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
6月 2日 | 長崎県対馬のJA6PRPから5.6GHzの通信実験の依頼があり実施する。松山地区SHF研究会メンバー移動地点は、双海町「ふたうみ潮風ふれあい公園「標高110m」」である。中継に、遠賀郡のJA6LT、北九州市のJA6SNに中継に入ってもらう。同日、小倉南区平尾台移動の、JA6GIPとは5.6GHzで交信でき、初めて周防灘を越えての交信であった。 (JA6PRP, JA6LT, JA6SN, JA6PIP / JA5AK, JA5MX, JA5XZH, JR5EEK, JR5MRT が参加) | ||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 伊予市の愛媛厚生年金会館で、JH1UGFマキ電機社長と、SHFメンバーとの技術懇親会実施する。 (JH1UGF / JA5AH, JA5AK, JA5JSU, JA5MFY, JA5SGY, JH5CPS, JR5EEK, JI6DRF) | ||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | JARL愛媛県支部主催マイクロ波帯通信機器製作講習会参加「24GHz」製作 (JH5AH, JA5AK, JA5MX, JA5IDH, JA5JSU, JH5CPS, JR5EEK, JR5MRTが参加する。) 於:愛媛厚生年金会館 | ||||||||||||||||||||||||||
10月 7日 | JARLでは平成8年6月1日より申請を開始した新アワード「10GHz」「24GHz」で10G部門10局賞で、全国第1番にJA5MX,6番に、JR5EEK,7番に、JA5AKがアワードを取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10月 7日 | JARL発行の「24GHz」部門10局賞で、全国第2番のアワードをJR5EEKが、第4番のアワードをJA5AKが取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | マイクロウエーブ大分各局と別府市で交流会をする。 (JA6LXR, JA6PKT, JI6DRF / JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
11月 8日 | JARL発行のアワード「5.6G」部門10局賞で全国第55番を「10G]部門10局賞で全国第15番を、[24G」部門10局賞で全国第5番のアワードをJA5JSUが取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
11月23日 | JARL創立70周年記念式典参加 於:東京・ホテルオークラ 出席者(JA5AH, JA5AK, JA5BLK, JA5SGY, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
12月 6日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール連続第100回目実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||
平成 9年 3月16日 | 松山管内で「24GHz」の設備の調整を兼ねて通信実験をする。 JR5EEK、松山総合公園移動、JA5MX伊予市移動、JA5JSU,JA5MFY固定。 | ||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 97”JARL山口総会参加(JA5AH, JA5AK, JA5MX, JH5CPS, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
7月29日 | JARL発行の「10GHz」部門50局賞で、全国第3番のアワードをJR5EEKが取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
8月24日 | JARL愛媛県支部発足25周年記念大会・新居浜大会に於いて、松山地区SHF研究会が功労者表彰受賞する。 | ||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 松山市「すきや亭」で、JH1UGFマキ電機社長と、SHFメンバーとの技術懇親会実施する。 (JH1UGF / JA5AK, JA5MX, JA5IDH, JA5JSU, JA5REF, JH5CPS, JR5EEK, JI6DRF) | ||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | JARL愛媛県支部主催マイクロ波帯通信機器製作講習会参加「24GHz」製作 於:愛媛厚生年金会館 (JH5AH, JA5MV, JA5MX, JA5IDH, JA5JSU, JA5REF, JH5CPS, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 倉敷市種松山〜今治市近見山間93kmで、5.6G/10.1Gでの通信実験を行う。 (JA4UBW 〜 JA5MX, JA5IDH, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
11月21日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール連続第150回目実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||
12月 日 | JA5YL(土居さん)固定局として開局する。(YL局として日本初か?) | ||||||||||||||||||||||||||
平成10年 1月 日 | JA5YL(土居さん)5.6GHz松山地区SHF研究会ロールコールに初参加。 | ||||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 瀬戸内海縦断5.6G/10.1G伝搬通信実験実施 (東大阪市/倉敷市/神石郡/玖珂郡/豊浦郡/杵築市/北条市/JA5AK, JA5IDH, JA5REF, JR5EEK, JR5MRT, JA5JSU参加) | ||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 98”JARL長野総会参加 (JA5AH, JA5AK, JA5MX, JA5YL, JA5BLK, JA5IDH, JA5SGY, JH5CPS, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
9月 1日 | 平成10年度愛媛県総合防災訓練に参加 (JA5AH, JA5MX, JA5YL, JA5BLK, JH5CPS, JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
9月 6日 | 瓶ヶ森(1896.5m)山頂から、5.6G/10.1Gの伝搬通信実験実施 (実験相手・JH1UGFマキ電機社長/富士5合目・東海マイクロ同好会/滋賀県伊吹山・JF3WZT東大阪グループ/奈良県生駒山と実験)松山地区SHFグループ(JR5EEK/JR5MRT)が移動。 | ||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 松山地区SHF研究会代表のJA5JSU局が西日本最高峰「石鎚山1982m」山頂から、初めての5.6G/10.1GHzの移動運用の通信実験をする。 (実験相手局:JA5AK, JA5MX, JA5REF, JR5EEK, JR5MRT, JI6DRF) | ||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 松山市「すきや亭」でマキ電機社長を迎え、マイクロウエーブ松山ミーティング開催する。 (JA5AH, JA5AK, JA5MX, JA5YL, JA5IDH, JA5JSU, JA5SGY, JA5REF, JH5CPS, JR5EEK, JR5MRT, JI6DRF) | ||||||||||||||||||||||||||
10月25日 | 全国で初めて47GHz帯のトランスバーター製作講習会がJARL愛媛県支部主催で開催され参加する。於:愛媛厚生年金休暇センター (JA5AH, JA5AK, JA5MX, JA5YL, JA5IDH, JA5JSU, JA5SGY, JH5CPS, JR5EEK, JR5MRT) | ||||||||||||||||||||||||||
11月 6日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール連続第200回目実施、継続中。 | ||||||||||||||||||||||||||
12月 6日 | 松山地区SHF研究会主催で、5.6G/10.1GHzのデュアルアンテナ製作講習会実施 於:(株)四国ネットワーク 講師:JA5JSU 久山 13名参加 県外2局の紹介ある。 | ||||||||||||||||||||||||||
平成11年 2月 1日 | 社団法人日本アマチュア無線連盟の機関紙「JARL NEWS」2月号に2Pに渡ってカラーで、松山地区SHF研究会の活躍が掲載される。 | ||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | 第41回JARL道後総会特別記念局で全国で初めて47GHzを開局する。「記念局担当:JA5JSU」 | ||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール第***回 | ||||||||||||||||||||||||||
7月16日 | 7月15日付けで、JR5EEKに、四国で初めて75GHzの免許された。 | ||||||||||||||||||||||||||
7月30日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール連続第236回目実施、継続中 | ||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 東海マイクロ同好会移動運用が開催され、滋賀県まで移動して参加。(JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 富士山須走五合目2,000m移動 | ||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 松山市「すきや亭」でマキ電機社長を迎え、マイクロウエーブ松山ミーティング開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 47GHz帯トランスバーター中心に、製作講習会がJARL愛媛県支部主催で開催され参加する。於:愛媛厚生年金休暇センター | ||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 松山地区SHF研究会10.1GHzロールコールを開始 10.1GHzで、福音寺町(JR5EEK)〜勝岡町(JE5NFL/5)間9.8km固定同士、見通し外で交信。 | ||||||||||||||||||||||||||
平成12年 2月27日 | 24GHz、JA5で初めて伊予灘を越えてマイクロウエーブ大分各局の大分県移動と交信する。 喜多郡長浜町肱川あらし公園・大分県大分郡狭間町妙音山、相互距離106kmで24GHz―F3,F5,F9通信実験、 RS59-59 M5C-M5Cで交信成立。 (参加局JA5IDH,JA5GYU,JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
4月 2日 | 北九州マイクロウエーブと、松山地区SHF研究会(JA5GYU, JR5EEK)との5.6G/10.1G/24GHz帯画像通信実験。 24GHz、JA5で初めて周防灘を越えて山口県移動の北九州マイクログーループと交信する。 喜多郡長浜町大字今坊「標高560m」・山口県豊浦郡豊田町華山「標高713m」、相互距離154kmで、24GHz―F3,F5,F9の通信実験、RS59-59,M5C-M5Cで交信成立。 (参加局JA5GYU,JR5EEK) | ||||||||||||||||||||||||||
6月 4日 | 5.6GHzレピーター設置準備会開催する。 場所:朝生田町「蕎麦屋敷・ほうの花」 | ||||||||||||||||||||||||||
7月10日 | JARL登録クラブ承認「登録番号 38−4−23号」 | ||||||||||||||||||||||||||
8月27日 | 愛媛ハムの集い特別展示実演を行う。 「10.1GHzF5.F9で展示実演」 | ||||||||||||||||||||||||||
9月 3日 | 東海マイクロ同好会移動運用が開催され、松山地区SHF研究会も参加。 移動地点:宇摩郡新宮村「塩塚峰、1047m」。 (JA5JSU, JA5MFY, JR5EEK, JE5NFL) | ||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 第15回マキ電機アドバイス・マイクロ波帯技術講習会にJR5EEK:仙波が参加。 場所:川崎市川崎区日進町26−1:マキ電機 | ||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | メーリングサービス開始する。メーリングリストアドレス:m-shf@jarl.com ホームページ開設する。HP-URL:http://www.jarl.com/m-shf メーリングリスト登録、HP,管理者:JE5NFL | ||||||||||||||||||||||||||
10月 1日 | 愛媛YLクラブでSHFアンテナ製作講習会を実施。電磁ホーン製作ほか。 | ||||||||||||||||||||||||||
10月 6日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール連続第300回目達成。13局+α参加。 | ||||||||||||||||||||||||||
10月 8日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール第300回目記念富士山移動記念運用実施。 300回達成を記念して10月8日(日)富士山須走5合目2、000mに移動して関東、中部各局と記念交信。 運用バンドは、5.6GHz、10.1GHz、24GHz、47GHz 参加局は JA5MX,徳永、JA5YL土居、JA5IDH高橋、JA5MFY久山、JR5EEK仙波 | ||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 高縄山で記念移動運用実施。 運用相手:マイクロウエーブ大分、北九州マイクログループ、マイクロウエーブ佐賀 運用相手の移動地点:大分県妙音山(マイクロウエーブ大分、北九州マイクログループ、マイクロウエーブ佐賀合同) 運用バンド、運用モードは、5.6GHz、10.1GHz、24GHz、F3,F5,F9 交信距離:150km 大分マイクロウエーブ(代表JA6LXR:長屋さん、JI6DRF:大橋さん、JP6MCZ:木田さん)、マキ電機のJH1UGF:槇岡さんも参加。 松山地区SHF研究会からは、JA5FO,JA5GYU,JR5EEK参加 | ||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 松山地区SHF研究会5.6GHzロールコール300回達成記念祝賀会開催 場所:だんだん茶屋「子規・漱石」 参加局:マキ電機槇岡さん、マイクロウエーブ大分長屋、大橋、木田各氏 松山メンバー13局 | ||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | JARL愛媛県支部主催マイクロ波帯通信機器製作講習会参加。 全国に先駆けて75GHzTRVの製作講習会。 於:愛媛厚生年金会館 JA5初の75GHz帯QSO 75GHz製作局:JA5AK,JA5JSU,JR5EEK,JR5MRT | ||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | JE5NFLアワード10局賞5600MHz/No.72,10GHz/No.26,24GHz/No.18,47GHz/No.9取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
11月 3日 | JA5−JA6間で「マイクロ波帯移動実験」 5GHzと10.1GHzのF4(ミニFAX) はこれまでの日本記録を20〜50Km距離を延ばし、日本新記録を達成しました。(申請予定)
| ||||||||||||||||||||||||||
11月 5日 | 第12回U・SHF270DXグループアイボールミーテイングイン・道後 於:ホテル白山荘 松山地区SHF研究会を代表して、JR5EEK参加 | ||||||||||||||||||||||||||
11月 6日 | JR5EEK24GHzアワード50局賞NO,3 取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
11月19日 | 第2回瀬戸内海縦断U.SHF伝搬通信実験参加 移動地点:越智郡吉海町亀老山 307.8m 参加局 :JA5MX,JA5GYU,JR5EEK,JE5NFL | ||||||||||||||||||||||||||
11月21日 | JR5EEK、75GHzアワード10局賞No.1 取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
11月23日 | JA5−JA6間で「24GHz帯ATV」の移動実験 JA5GYU局が大分県直入郡直入町三尾峠 標高 1,024m,移動のJA6AAA局と 愛媛県北条市高縄山 標高 900m,距離170Km間で24GHzでF5,F9、M5C―-M5Cで四国、中国、九州記録成立。 | ||||||||||||||||||||||||||
12月10日 | YAMA会&プラスの忘年会 松山地区SHF研究会を代表して、JR5EEK参加。 槇岡さんのホームページの該当記事にリンクしています。 | ||||||||||||||||||||||||||
12月23日 | JA5−JA6間で「24GHz帯ATV」の移動実験 平成12年最後の移動運用を高縄山でする。 参加局:JA5FO,JA5GYU,JA5JSU,JR5EEK | ||||||||||||||||||||||||||
平成13年 1月28日 | 5GHzレピーター ANT工事実施。 5.6GHzレピターANT取り付け工事、伝搬電波通信実験完了。 ANT工事、伝搬通信実験参加者:「JA5AK/JA5FO/JA5MV/JA5GYU/JA5IDH/JA5JSU/JA5WTJ/JR5EEK/JE5NFL 固定局で通信実験:JA5XZH」 | ||||||||||||||||||||||||||
2月 1日 | 松山地区SHF研究会ロールコール300回達成記念5.6GHzレピター開設設置申請書提出 | ||||||||||||||||||||||||||
2月18日 | JA5−JA6間で「24GHz帯ATV」の移動実験 2001年初移動運用JA5GYUが行う。長浜展望台公園―大分県妙音山107Km 相手局:マイクロウエーブ大分7局 | ||||||||||||||||||||||||||
4月 8日 | 5GHzレピータ設置場所にビーコンを設置する。識別信号は:JH5ZHR 電波発射時間:12時00分〜12時30分、22時00分〜23時00分 工事設置協力者JA5AK/JA5MV/JA5GYU/JA5JSU/JR5EEK | ||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | 第18回九州マイクロウエーブミーティング「久留米集会」が14日、15日二日間開催され此れに、JA5AK/JA5MX/JR5EEK/が参加する。 | ||||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 第3回北海道マイクロウエーブミーティング「旭川集会」が19日、20日二日間開催され此れに、JR5EEK/が参加、松山地区SHF研究会の活動に付いて講演する。 | ||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 松山地区SHF研究会レピータ局舎に設置し、試験電波波謝する。 | ||||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 第3回マイクロウエーブ山口講習会が「山口市」で27日開催され此れに、JR5EEKが参加する。 | ||||||||||||||||||||||||||
6月 6日 | JR5EEK10GHzアワード100局賞NO,2(特記FM QRPp) 取得する。 | ||||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 松山地区SHF研究会発足総会を伊予市上野開催する。 出席者13名。 JA5AH・JA5AK・JA5FO・JA5MV・JA5MX・JA5GYU・JA5IDH・JA5JLU・JA5JSU・JA5MFY・JA5REF・JH5CPS・JR5EEK 会員数22名で発足する。 | ||||||||||||||||||||||||||
6月24日 | 松山地区SHF研究設置レピータ開局式を松山市久万ノ台「成願寺」で開催する。 コールサイン:JP5YCK 周波数:5765.10MHz IF:1285.10MHz | ||||||||||||||||||||||||||
7月15日 | JA5YXB「愛媛YLハムクラブ」夏季定期移動に松山地区SHF研究会メンバー「JA5GYU・JA5JSU・JR5EEK」が同行 | ||||||||||||||||||||||||||
8月10日 | JA1AKA:荒川氏・西日本最高峰「石鎚山・1982m」FMATV運用来松する。 第一日目は、第三来島大橋から1,2GHzでFMATV運用 第三来島大橋・JA1AKA・JR5EEK 相手局・近見山移動・JA5GYU 特集記事:「JA1AKA:荒川さん石鎚ATV移動運用」ご支援記録 | ||||||||||||||||||||||||||
8月11日 | 第二日目は、松山城天守閣から1,2GHzFMATV運用 松山城天守閣・JA1AKA・JR5EEK 相手局:JA5JSU「固定」JA5REF「重信町移動」 JA5MX「固定」JA5GYU「重信町移動」 | ||||||||||||||||||||||||||
8月12日 | 第三日目は、本番西日本最高峰「石鎚山・1982m」FMATV運用 石鎚山移動運用支援隊チーフ・JA5GYU・支援隊JA5IDH・JA5JSU・JA5MFY・JR5IFA・JR5MRT 地上支援隊チーフ・JA5REF・支援隊JA5MX・JA5RVY・JR5EEK 運用周波数:1、2GHz・2、4GHz・5、6GHz・10、1GHz 運用バンド・F5・F9 | ||||||||||||||||||||||||||
8月13日 | 第四日目は、八幡浜港で2、4GHzでFMATV交信 JA1AKA:JA5GYU・JR5EEK・JH5YRS・JH5YSW・JH5ZHR・JH5ZTJ・JH5ZMSが交信 フェリー船上交信・JA5AKA:八幡浜港埠頭JR5EEK 1、2GHz・八幡浜市移動JA5GYU・10、1GHzで運用画像で見送りする。 | ||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | JR5WA:2426、22MHz高縄レピータで松山地区SHF研究会が主催でロールコール開始 キー局:JA5IDH・高橋 第一回参加局:JA5MX・JA5IDH・JR5EEK・JR5IFA | ||||||||||||||||||||||||||
10月 7日 | 富士山「須走2000m」移動運用 富士山須走5合目2、000mに移動して筑波山移動、八溝山移動各局と交信。 運用バンドは、5.6GHz、10.1GHz、24GHz 参加局は JA5MX,徳永、JR5EEK仙波 | ||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | マイクロ・イン・松山 | ||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 75GHz製作講習会 | ||||||||||||||||||||||||||
11月25日 | マイクロウェーブ大分と移動実験 | ||||||||||||||||||||||||||
12月23日 | 納会移動 | ||||||||||||||||||||||||||
平成14年 2月11日 | 47GHz,JA5-JA6 間交信成功 | ||||||||||||||||||||||||||
2月24日 | コールサインID’er製作会 | ||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | マイクロウェーブ大分と移動実験 | ||||||||||||||||||||||||||
3月23日 | マイクロウェーブ大分と47GHz-ATV 他、移動実験 | ||||||||||||||||||||||||||
4月21日 | 第4回GHzバンド愛好者の集い北海道in支笏湖大会 | ||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | 第1回5−9エリア伝搬実験 | ||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 西瀬戸 SHF 移動実験 [ 愛媛版] | ||||||||||||||||||||||||||
6月 2日 | 平成14年度松山地区SHF研究会総会@伊予市UFT | ||||||||||||||||||||||||||
7月6〜7日 | 第32回 6mANDDOWNコンテスト | ||||||||||||||||||||||||||
8月18日 | 平成14年度愛媛ハムの集い | ||||||||||||||||||||||||||
8月3〜4日 | 第45回フィールドデーコンテスト | ||||||||||||||||||||||||||
8月27日 | 「愛媛県−富山県間」の交信成功 | ||||||||||||||||||||||||||
9月 8日 | 「全国大移動運用会」に向けて、剣山へ下見登山 | ||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 第1回全国GHzバンド通信実験 「全国大移動運用会」剣山移動グループ | ||||||||||||||||||||||||||
10月12〜13日 | 第23回全市全郡コンテスト | ||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 47GHz「大分−愛媛県間」通信実験 E・SHFバンド愛好者の集い松山 | ||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | 75GHz製作講習会 | ||||||||||||||||||||||||||
11月 2日 | 松山地区SHF研究会役員会 | ||||||||||||||||||||||||||
平成15年2月1日〜10日 | 第29回愛媛マラソンコンテスト | ||||||||||||||||||||||||||
2月23日 | メンバーの活動:マイクロウェーブ大分と47GHz-ATV 他、移動実験 | ||||||||||||||||||||||||||
3月30日 | メンバーの活動:47GHz-ATV実験 | ||||||||||||||||||||||||||
4月13日 | メンバーの活動:JJ3EKV原田さんと交信 | ||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | メンバーの活動:再び「JA5−JA9間」の交信に成功 | ||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 平成15年度松山地区SHF研究会総会 | ||||||||||||||||||||||||||
6月 8日 | 第二回全国一斉マイクロウエーブ大移動運用会 | ||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | メンバーの活動:山岳回折と、山岳反射の移動実験を実施 | ||||||||||||||||||||||||||
8月17日 | 平成15年度愛媛ハムの集い | ||||||||||||||||||||||||||
8月20日 | メンバーの活動:JA5-JA9 間の10GHz伝播実験にトライ!! | ||||||||||||||||||||||||||
9月6日〜7日 | 「JA1AKA:荒川さん大山ATV移動運用」ご支援 | ||||||||||||||||||||||||||
10月 5日 | 第三回全国一斉マイクロウエーブ大移動運用会 | ||||||||||||||||||||||||||
10月18日〜19日 | 2003 SHFバンド愛好者の集い・イン松山/GHz帯公開通信実験 | ||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | メンバーの活動:愛媛県土居町−岡山県倉敷市 [24GHz] | ||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | メンバーの活動:24GHz通信実験 | ||||||||||||||||||||||||||
11月 5日 | メンバーの活動:SHF帯のJCCサービス | ||||||||||||||||||||||||||
11月23日 | メンバーの活動:西瀬戸、移動運用会 | ||||||||||||||||||||||||||
12月 3日 | メンバーの活動:SHF帯JCC-Pedition 「愛媛県宇和島市」 | ||||||||||||||||||||||||||
12月23日 | メンバーの活動:納会移動(JA4〜5〜6エリア) | ||||||||||||||||||||||||||
平成16年 1月18日 | メンバーの活動:新春移動「JA3-JA4-JA5間」 | ||||||||||||||||||||||||||
2月19日 | メンバーの活動:「山岳反射伝搬「室戸市−岡山県浅口郡」」 | ||||||||||||||||||||||||||
3月16日 | メンバーの活動:「高知県土佐市-岡山県倉敷市」&「高知県須崎市−岡山県倉敷市」 | ||||||||||||||||||||||||||
4月 6日 | メンバーの活動:「移動実験」「高知県高知市−岡山県倉敷市」&「高知県南国市−岡山県倉敷市」&「高知県安芸市−岡山県倉敷市」 | ||||||||||||||||||||||||||
4月13日 | メンバーの活動:「愛媛県四国中央市−富山県氷見市 5GHzで強力に繋がる!!」 | ||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | 「第21回九州マイクロウエーブ・ミーティング大分大会」 | ||||||||||||||||||||||||||
4月19日 | 「JJ3EKV:元大津藩・藩士御曹司 原田さんの現在地情報」 | ||||||||||||||||||||||||||
5月 8日 | メンバーの活動:「富士山<・・・・・・・・・>室戸岬 交信に成功する。」 | ||||||||||||||||||||||||||
6月 6日 | 第四回全国一斉マイクロウエーブ大移動運用会 | ||||||||||||||||||||||||||
7月 2日 | メンバーの活動:「松山市近郊−ATV運用&ロールコール参加」 | ||||||||||||||||||||||||||
7月11日 | メンバーの活動:「愛媛県「西予市」移動運用[2,3,4エリア向け]」 | ||||||||||||||||||||||||||
7月13日〜16日 | 「JA1AKA:荒川さん屋久島宮之浦岳ATV移動運用」ご支援 | ||||||||||||||||||||||||||
7月18日 | メンバーの活動:「ATV移動「祖母山−八幡浜市」」 | ||||||||||||||||||||||||||
8月 8日 | メンバーの活動:楽しいATV運用「大分−愛媛」 | ||||||||||||||||||||||||||
8月11日 | メンバーの活動:[大成功]見通し外通信「佐賀県−愛媛県−岡山」 | ||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | メンバーの活動:今夜の移動運用「広島−愛媛」 | ||||||||||||||||||||||||||
10月 3日 | 第五回全国一斉マイクロウエーブ大移動運用会 | ||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | メンバーの活動:「24GHzで交信に成功「広島−愛媛」」 | ||||||||||||||||||||||||||
10月23日〜24日 | 2004 SHFバンド愛好者の集い・イン松山/GHz帯公開通信実験 | ||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | メンバーの活動:見通外通信実験「愛媛県東温市−岡山県玉野市」 | ||||||||||||||||||||||||||
11月 4日 | 大成功!!松山発「47GHz伝播実験」 | ||||||||||||||||||||||||||
11月 6日 | 松山発:「西瀬戸大移動運用」大成功!! | ||||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 第2回 47GHz伝播通信実験 | ||||||||||||||||||||||||||
12月 3日 | 47GHz:野呂山―双海町通信実験 | ||||||||||||||||||||||||||
12月26日 | 納会移動2004年「愛媛−大分」 | ||||||||||||||||||||||||||
以降は、最近の活動状況・予定に掲載 |